모네타의 응삐센세(bluekomji) 님의 글을 발췌~ 주부들에게 유용할듯
-----------------------------------------------------------------
이노우애님의 정성에 힘입어 부록편을 제가 올려드릴까 하고
절약노하우에 문을 두드렸습니다 ^^
제가 [짠돌이 카페]에 올린적이 있는데요,, 회원분들이 항상 궁금해 하는 가전제품의 한달간 평균적으로 사용했을때의 사용량에 대해서알려드릴까 하구요,, 이것이 다 맞는것은 아니지만 이런식으로 계산을 한다면
우리집의 가전들을 일일이 대충은 확인하실수 있으실껍니다 ^^
| 기기명 | 소비전력(w) | 사용시간(1일=1개월) | 월간사용량(kwh) | 고객설비(체크) |
| 칼라tv(25인치) | 105 | 5시간*30일=150h | 15.7 | |
| 칼라tv(29인치) | 125 | 5시간*30일=150h | 18.7 | |
| 컴퓨터 본체 | 250 | 4시간*30일=120h | 30 | |
| 컴퓨터 모니터 | 75 | 4시간*30일=120h | 9 | |
| 냉장고(200L:신형) | 100 | 10시간*30일=300h | 30 | |
| 냉장고(대형:양쪽문) | 385 | 10시간*30일=300h | 115.5 | |
| 김치냉장고 | 388 | 10시간*30일=300h | 116.4 | |
| 전자렌지 | 250 | 30분*30일=15h | 3.8 | |
| 다리미 | 600 | 30분*30일=15h | 9 | |
| 보온밥통 | 40 | 10시간*30일=300h | 12 | |
| 밥솥(5인용) | 500 | 2시간*30일=60h | 30 | |
| 세탁기(10KG) | 550 | 30분*30일=15h | 8.3 | |
| 청소기 | 500 | 20분*30일=10h | 5 | |
| 에어컨 | 1300 | 3시간*30일=90h | 117 | |
| 선풍기(14인치:fan크기) | 55 | 5시간*30일=150h | 8.3 | |
| 전기장판(1인용) | 120 | 10시간*30일=300h | 36 | |
| 전기장판(2인용) | 240 | 10시간*30일=300h | 72 | |
| 전기난로 | 850 | 4시간*30일=120h | 102 | |
| 전기곤로 | 500 | 1시간*30일=30h | 15 |
| 후라이팬 | 800 | 1시간*30일=30h | 24 | |
| 가습기 | 42 | 10시간*30일=300h | 12 | |
| 오디오 | 80 | 4시간*30일=120h | 9 | |
| 공기청전기 | 120 | 15시간*30일=450h | 54 | |
| 냉온정수기 | 430 | 24시간*30=720h | 309 | |
| 런닝머신 | 250 | 2시간*30일=60h | 15 | |
| 할로겐렌지 | 3000 | 3시간*30일=90h | 270 | |
| 핫프레이트 | 1200 | 2시간*30일=60h | 72 | |
| 백열등 | 60 | 5시간*30일=150h | 9 | |
| 형광등 | 25 | 5시간*30일=150h | 3.8 |
| 합계 | 1531.5 |
** 한전에서 제시하는 평균적인 사용량들입니다. 어마어마 하지요?
그러나 전기도 잘만 이용하면 가스요금보다 더 저렴하게 사용하실수 있어요..
저같은경우는 다른사람보다 많이 나오기는 하지만 쓰는거에 비해서는 정말 적게 나옵니다.
왠만한 코드는 다 빼놓구 외출합니다.
컴퓨터만 빼놓구요..[컴터까지 빼놨더니 ip를 못잡을때도 있더군요,, 인터넷 관계자한테 혼났어요 ㅎㅎ빼놓지말라네요,,ㅎㅎ]그럼 10%정도 절감됩니다.
또한 냉온정수기는 냉만 해놓구 온수는 꺼놓습니다. 솔직히 뜨겁게 하는시간이 소비하는시간보다 길기때문에 요즘 걍 물을 데우는것이 더빠르고 전기요금도 절약됩니다.
컴퓨터 두대를 쓰는데 신랑은 안끄는 버릇이 있어서 30분이상 안쓸것 같으면 무조건 끕니다. 그러나 잠시 안쓸껏같으면 그냥 절전으로 두시는것이 더 났습니다. 컴퓨터의 파워가 순간적인 힘을 가져오기때문에 엄청 소모하거든요
그와 마찬가지로 방의형광등..
거실형광등 같은것도 잠시 나갈때는 켜있는 상태에서 나가고 오래 안킬것 같으면 꺼놓습니다.
'여가,레저' 카테고리의 다른 글
| [생활의지혜 바이블 6탄] 중고매물검색 tool 베이와치 (9) | 2008/08/28 |
|---|---|
| [생활의 지혜 바이블 5탄] 정확하고 세부적인 일기예보를 확인하는 곳은? (7) | 2008/08/18 |
| [생활의지혜 바이블 4탄] 자전거 싸게 사는 곳 (11) | 2008/08/11 |
| [생활의지혜 바이블 3탄]해외여행시 꼭 필요한 신용카드 -프라이어티패스/주차대행 (1) | 2008/06/15 |
| [생활의지혜 바이블 2탄]가전기기별 전기사용량 계산 (5) | 2008/03/28 |
| 생활의 지혜 바이블 1탄 - 전자제품 잘 사기 마지막 (4) | 2008/03/25 |
| 생활의지혜 바이블 1탄 - 전자제품 잘 사기 4번째 (5) | 2008/03/25 |
| 생활의 지혜 바이블 1탄-전자제품 잘 사기 3번째 (11) | 2008/03/25 |
| 생활의 지혜 바이블 1탄- 전자제품 잘 사기 2번째 (4) | 2008/03/25 |

트위터도 팔로윙해보세요~. twitter.com/100mirror
페이스북도 친구맺어보세요~. www.facebook.com/geunyoung.choi









댓글을 달아 주세요
열등한 차를 더 좋은차에 묻어가기 마케팅이군요..
2011/08/16 16:11저를 어디로 데려가십니까?
2012/04/18 18:54무엇?
2012/04/20 19:34그것은 당신의 개 행성과 관련된 거의 모든 큰 상태로 전문 지식을 곱하면하는 진보적 전략을 간주됩니다. 나는 민족의 추가 숫자에 같은 일을 제안합니다.
2012/04/26 18:10멋진 기사 및 검토 이러한 유형을 가져 주셔서 감사합니다, 나는 완전히 매료 느낌! 오는 이런 형태와 비슷한 정보를 보관.
2012/04/26 18:20